г. Москва, ул. Вешняковская, 12Г
info@rusclima.com
Пн-Пт: 09-00 до 18-00, Сб: 10-00 до 14-00
DAIKIN FTXS50FVMA/RXS50FVMA в Москве
85200 руб.
Добавить в закладки:
В избранное
Сравнить
Бренд - DAIKIN
Площадь помещения - до 50 кв.м
Категория товара -
Инверторные сплит-системы
Характеристики
Бренд | Daikin |
Производитель | Тайланд |
Внутренний блок | FTXS50FVM |
Наружный блок | RXS50FVM |
Производительность Холод, кВт | 1,7-5,0-6,0 |
Производительность Тепло, кВт | 1,7-5,8-7,7 |
Электропитание, В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,44-1,55-2,08 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,40-1,60-2,53 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,23/A |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,63/A |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 775 |
Расход воздуха Охлаждение (макс./сред./мин.), м³/ч | 14,7/10,2/9,2 |
Расход воздуха Нагрев (макс./сред./мин.), м³/ч | 16,2/11,5/10,2 |
Уровень шума вн. блока при Охлаждении (выс./сред./низ.), дБА | 44/35/32 |
Уровень шума вн. блока при Нагреве (выс./сред./низ.), дБА | 42/33/30 |
Габариты вн.бл. (ШхВхГ), мм | 1050х290х238 |
Габариты нар.бл. (ШхВхГ), мм | 825х735х300 |
Вес вн.бл., кг | 12 |
Вес нар.бл., кг | 48 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | 10-46 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15-18 |
Описание
- Обтекаемая поверхность лицевой панели.
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 80 % электроэнергии.
- Объёмный воздушный поток (3D Flow) с режимом Autoswing.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Малошумный внутренний блок (уровень шума от 32 дБА).
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Ноmе Leave Operation™).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками 30 м и 20 м соответственно.