GoldStar GSWH18-DV1B Grand Plus в Москве
Характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Производительность Охл/ обогрев | 5300 (900~6200)/ 5800 (950~7500) Вт | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.4/3.63 Вт | |
Электропитание | 220~240V, 50Hz | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1550 (380~2650)/1500 (350~2650) Вт | |
Номинальный ток Охл/ обогрев | 6,92/7,10 Вт | |
Класс энергоэффективности Охл/ обогрев | А/А | |
Воздухопроизводительность max | 800 м3/ч | |
Уровень шума max | 30-42 dB (А) | Внутренний блок |
Уровень шума max | 56 dB (А) | Внешний блок |
Тип хладагента | R410A | |
Масса хладагента | 1,2 кг | |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 1/2 дюйм | |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | |
Длина трассы / перепад высоты | 25/10 м | |
Дренажный отвод | 16 мм (наружный диаметр) | |
Сетевой кабель к внутр.блоку | 3x1,5 мм2 (к внешнему блоку) | |
Межблочные кабели | 4x1,5 мм2 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 945х298х208 мм | Внутренний блок |
Размеры упаковки | 1013х300х383 мм | Внутренний блок |
Вес нетто/брутто | 13/17 кг | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 955х700х396 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки | 1092х750х458 мм | Внешний блок |
Вес нетто/брутто | 52/57 кг | Внешний блок |
Описание
Использование DC-инверторных компрессоров нового поколения позволило достичь рекордной энергоэффективности, превосходящей требования класса «A».
Применение фотокаталитических фильтров, система очистки «холодная плазма» и функция самоочистки обеспечивают высокое качество очистки воздуха.
Удобный пульт управления с большим дисплеем и функцией «I feel» позволяет поддерживать комфортную температуру в нужной точке помещения.
Низкий уровень шума от работающего блока (от 23 дБ) и функция «Ночной режим» делают использование кондиционера комфортным в любое время суток.
Кондиционер эффективно обогревает помещение при температуре на улице до -15°С, а функция «Антизаморозка» позволяет поддерживать плюсовую температуру (+8°С) при минимальном энергопотреблении.