GoldStar GSWH12-DV1B Grand Plus в Москве
Характеристики
Название характеристики | Значение | Примечание |
---|---|---|
Производительность Охл/ обогрев | 3500 (950~4000)/ 3900 (880~4300) Вт | |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.24/3.61 Вт | |
Электропитание | 220~240V, 50Hz | |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1080 (350~1250)/1080 (340~1360) Вт | |
Номинальный ток Охл/ обогрев | 4,79/4,79 Вт | |
Класс энергоэффективности Охл/ обогрев | А/А | |
Воздухопроизводительность max | 600 м3/ч | |
Уровень шума max | 25-38 dB (А) | Внутренний блок |
Уровень шума max | 52 dB (А) | Внешний блок |
Тип хладагента | R410A | |
Масса хладагента | 0,95 кг | |
Диаметр соединит. труб (Газ) | 3/8 дюйм | |
Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм | |
Длина трассы / перепад высоты | 20/10 м | |
Дренажный отвод | 16 мм (наружный диаметр) | |
Сетевой кабель к внутр.блоку | 3x1,5 мм2 (к внешнему блоку) | |
Межблочные кабели | 4x1,5 мм2 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 845х274х189 мм | Внутренний блок |
Размеры упаковки | 926х371х267 мм | Внутренний блок |
Вес нетто/брутто | 11/14 кг | Внутренний блок |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | 848х540х260 мм | Внешний блок |
Размеры упаковки | 881х595х363 мм | Внешний блок |
Вес нетто/брутто | 30/34 кг | Внешний блок |
Описание
Использование DC-инверторных компрессоров нового поколения позволило достичь рекордной энергоэффективности, превосходящей требования класса «A».
Применение фотокаталитических фильтров, система очистки «холодная плазма» и функция самоочистки обеспечивают высокое качество очистки воздуха.
Удобный пульт управления с большим дисплеем и функцией «I feel» позволяет поддерживать комфортную температуру в нужной точке помещения.
Низкий уровень шума от работающего блока (от 23 дБ) и функция «Ночной режим» делают использование кондиционера комфортным в любое время суток.
Кондиционер эффективно обогревает помещение при температуре на улице до -15°С, а функция «Антизаморозка» позволяет поддерживать плюсовую температуру (+8°С) при минимальном энергопотреблении.