г. Москва, ул. Вешняковская, 12Г
info@rusclima.com
Пн-Пт: 09-00 до 18-00, Сб: 10-00 до 14-00
General Climate GCW-09HR в Москве
24750 руб.
Добавить в закладки:
В избранное
Сравнить
Бренд - GENERAL CLIMATE
Площадь помещения - до 26 кв.м
Категория товара -
Оконные
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Серия | Холод/Тепло |
Тип | ИК-пульт |
Мощность охлаждения, кВт | 2.72 |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 |
EER | 3.02 |
COP | 3.21 |
Потребляемая мощность / Охлаждение | 0.9 |
Потребляемая мощность / Обогрев | 0.78 |
Рабочий ток / Охлаждение | 3.91 |
Рабочий ток / Обогрев | 3.39 |
Класс энергоэффективности Холод / Тепло | A/B |
ВНЕШНИЙ БЛОК | |
Хладагент заправка, г | 650 |
Рабочая температура наружного воздуха, С | Охлаждение от +18 до +43 / Обогрев от -7 до +24 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 450x350x580 |
Габариты упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 520x360x670 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 35/38 |
Расход воздуха внутреннего блока, куб. м / час | 400/350/300 |
Уровень шума внутреннего блока, dB(A) | 52/50/48 |
Описание
Функции:
- Электронное управление
- Режим Таймер
- Режим Сон
- Автоматический перезапуск
- Режим самодиагностики