г. Москва, ул. Вешняковская, 12Г
info@rusclima.com
Пн-Пт: 09-00 до 18-00, Сб: 10-00 до 14-00
AUX ASW-H24A4/LK-700R1 в Москве
50372 руб.
Добавить в закладки:
В избранное
Сравнить
Бренд - AUX
Площадь помещения - до 70 кв.м
Категория товара -
Сплит-системы
Характеристики
Внутренние блоки: | |
Характеристика | ASW-H24A4 \ LK-700R1 |
Производительность (холод), кВткВт BTU/час | 7 |
Производительность (тепло), кВткВт BTU/час | 7.1 |
Расход воздуха (макс.), м³/ч | 1050 |
Расход воздуха (мин.), м³/ч | 1050 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 37 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 46 |
Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость), дюйммм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ), дюйммм дюйм | ⅝ |
Максимальная длина магистрали, мм | 20 |
Макс. перепад высот, мм | 10 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Габариты, мм | 970×235×315 |
Вес, кгкг г | 15 |
Страна производитель | Китай |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...-24°С |
Внешние блоки: | |
Характеристика | AS-H24A4 \ LK-700R1 |
Производительность (холод), кВткВт BTU/час | 7 |
Производительность (тепло), кВткВт BTU/час | 7.1 |
Расход воздуха (макс.), м³/ч | 2700 |
Расход воздуха (мин.), м³/ч | 2700 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | - |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 55 |
Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость), дюйммм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ), дюйммм дюйм | ⅝ |
Максимальная длина магистрали, мм | 20 |
Макс. перепад высот, мм | 10 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Габариты, мм | 800×300×690 |
Вес, кгкг г | 44 |
Страна производитель | Китай |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...-24°С |
Описание
Благодаря инновационным разработкам, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования.
Мощный мотор вентилятора позволяет гибко настраивать скорость потока воздуха от самой низкой до режима «Турбо».