Саратов, ул. Блинова 31
split999@ya.ru
8 (8452) 744-494
AUX ASW-H12A4/LK-700R1
Характеристики
Внутренние блоки: | |
Характеристика | ASW-H12A4 \ LK-700R1 |
Производительность (холод), кВткВт BTU/час | 3.55 |
Производительность (тепло), кВткВт BTU/час | 3.7 |
Расход воздуха (макс.), м³/ч | 560 |
Расход воздуха (мин.), м³/ч | 560 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 30 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 39 |
Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость), дюйммм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ), дюйммм дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали, мм | 15 |
Макс. перепад высот, мм | 10 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Габариты, мм | 800×197×300 |
Вес, кгкг г | 10.5 |
Страна производитель | Китай |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...-24°С |
Внешние блоки: | |
Характеристика | AS-H12A4 \ LK-700R1 |
Производительность (холод), кВткВт BTU/час | 3.55 |
Производительность (тепло), кВткВт BTU/час | 3.7 |
Расход воздуха (макс.), м³/ч | 2000 |
Расход воздуха (мин.), м³/ч | 2000 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | - |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 52 |
Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость), дюйммм дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ), дюйммм дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали, мм | 15 |
Макс. перепад высот, мм | 10 |
Тип хладагента, фреон | фреон R410A |
Габариты, мм | 700×225×500 |
Вес, кгкг г | 27 |
Страна производитель | Китай |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...-24°С |
Описание
Благодаря инновационным разработкам, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования.
Мощный мотор вентилятора позволяет гибко настраивать скорость потока воздуха от самой низкой до режима «Турбо».